Toutes les destinations Japon Météo mois par mois Les maximales en journée et la température de l’eau sont données en fourchette pour l’ensemble des destinations, l’indice en moyenne. Les meilleurs mois sont signalés.
Destinations91 Janv. J Févr. F Mars M Avr. A Mai M Juin J Juil. J Août A Sept. S Oct. O Nov. N Déc. D Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – juil., sept. – oct.
0 2 7 50 71 74 61 51 68 64 22 0 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – oct.
8 11 11 53 76 77 68 62 72 68 24 4 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
5 10 11 36 71 70 65 62 66 44 0 0 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
26 23 16 18 45 57 72 75 71 48 33 30 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – oct.
22 21 19 27 55 59 71 70 74 69 34 26 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
44 45 52 72 74 66 50 46 59 63 66 51 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
1 3 27 64 75 69 54 56 66 67 46 14 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
31 42 59 77 79 62 34 33 57 81 76 45 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
23 27 38 73 74 65 42 38 61 70 57 23 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
43 46 61 79 80 63 39 37 58 79 82 55 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
36 41 56 77 74 62 33 32 56 74 75 48 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – oct.
19 24 22 50 71 75 65 65 70 68 26 15 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct.
30 27 33 64 65 53 54 49 56 60 53 33 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mars – mai, oct. – nov.
50 53 64 76 73 61 36 31 50 68 77 60 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
39 42 55 79 79 69 49 45 61 77 76 51 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
41 43 59 78 80 66 44 40 59 81 80 50 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – oct.
11 15 17 21 42 56 70 76 75 69 32 17 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
39 41 54 68 68 73 83 76 74 67 61 47 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
25 24 22 23 45 64 76 80 72 56 31 26 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Août – sept.
20 24 20 22 24 39 59 73 68 30 20 17 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – oct.
22 21 21 29 57 62 75 72 78 75 35 21 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – oct.
22 21 21 31 59 62 74 72 78 73 35 21 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mars – mai, oct. – déc.
50 57 68 73 72 48 28 26 44 77 77 66 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juil., sept. – nov.
46 46 52 73 73 66 60 56 64 65 67 54 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
0 2 28 71 76 72 48 47 64 67 46 12 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai, sept. – oct.
14 18 20 57 69 56 56 56 60 64 39 16 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
46 48 55 73 73 65 48 44 58 65 69 54 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
29 38 56 76 77 60 36 37 59 79 75 41 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
38 41 54 78 78 67 48 48 59 75 79 51 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mars – mai, oct. – déc.
56 57 66 75 71 55 36 31 44 73 79 66 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
34 36 47 69 67 54 34 32 55 61 64 47 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
37 45 61 75 74 52 32 34 56 80 77 49 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
39 43 59 78 79 65 42 41 58 77 80 51 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
38 40 57 78 80 68 48 43 62 81 78 48 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Juin – oct.
35 37 31 29 49 62 69 66 73 64 33 29 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
35 38 53 78 77 63 40 41 59 75 78 49 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
40 41 48 70 71 62 49 46 62 64 64 49 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct.
5 16 41 76 78 68 43 39 62 72 61 19 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, sept. – oct.
10 17 23 62 71 58 47 46 61 64 40 9 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
33 40 55 77 77 62 39 37 55 78 76 45 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
46 47 55 73 73 65 49 45 59 65 68 54 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
41 42 47 72 72 65 52 51 63 64 65 48 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Août
18 21 17 20 21 25 43 62 56 22 17 16 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mars – mai, oct. – déc.
60 61 69 73 70 53 33 33 47 73 79 72 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – juin, sept. – oct.
8 14 11 51 71 69 56 51 65 67 25 2 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct.
4 7 23 68 72 62 38 33 58 60 35 4 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
31 42 59 74 76 58 39 38 57 81 74 45 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
44 49 63 79 77 59 34 32 54 75 80 55 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Avr. – nov.
37 37 47 65 70 71 76 70 74 77 73 52 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Mai – oct.
17 19 19 29 63 69 76 77 78 70 31 18 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
36 39 54 78 77 62 38 39 57 75 78 51 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
43 46 54 72 73 65 42 40 57 65 68 50 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – oct.
20 20 19 28 56 63 77 77 76 68 33 20 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Févr. – mars, août
21 26 23 20 18 17 13 24 20 19 18 19 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
0 0 17 61 74 72 50 45 65 62 33 5 Grand air des montagnesMeilleure période pour partir : Avr. – mai
28 28 34 64 61 54 39 35 53 56 56 31 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
3 6 10 17 40 59 69 73 71 50 19 3 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
44 43 49 70 71 62 54 51 62 64 67 53 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
45 46 59 78 77 61 37 35 58 79 80 57 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
33 40 59 79 81 65 42 43 59 77 78 45 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Mai – nov.
32 32 42 61 70 71 79 74 74 77 71 48 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Mai – oct.
23 22 21 32 63 68 73 70 78 74 33 23 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
41 43 57 78 77 60 35 32 53 75 80 54 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Août
0 3 12 20 21 37 59 66 54 12 1 0 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Août
0 0 10 21 21 21 18 35 29 8 0 0 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
0 2 9 20 30 62 72 83 77 40 9 0 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
0 4 16 44 76 76 71 67 69 56 5 0 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
35 44 62 77 78 58 36 33 55 82 76 50 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
26 31 35 65 76 67 56 53 62 70 58 26 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – oct.
26 23 16 21 45 57 73 75 71 61 35 32 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
28 38 57 77 79 63 39 39 61 80 77 41 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
47 46 54 71 69 58 44 43 58 65 72 58 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
43 43 54 78 76 64 41 41 59 74 78 55 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
32 39 56 79 81 68 45 46 61 77 77 45 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai
1 3 9 52 67 57 51 47 55 58 28 0 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
38 41 56 79 78 66 47 45 59 74 78 50 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
45 47 55 74 72 63 49 46 60 65 68 52 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Juin – oct.
26 29 25 36 60 77 69 67 71 65 25 21 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct.
2 8 36 73 76 65 36 33 55 67 54 15 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
1 3 18 65 73 66 43 44 60 64 39 3 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
47 51 63 78 75 63 42 37 53 72 80 58 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
43 48 63 79 78 62 36 32 55 75 80 55 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
43 43 54 78 76 64 41 41 59 74 78 55 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
43 45 55 73 72 63 40 38 58 65 68 49 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
46 48 56 74 72 63 47 45 59 65 69 53 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
37 39 47 69 66 54 41 36 53 62 63 44 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
38 42 56 78 78 67 48 46 59 75 79 51 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Août
11 13 15 20 20 19 25 46 36 10 6 6 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
26 35 54 77 78 64 37 35 59 80 73 38 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
45 46 53 73 73 66 54 50 63 65 67 53 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
49 49 55 73 74 66 56 51 60 65 70 57 Autres pays : Asie et Moyen-Orient Moyennes climatiques 1996–2025 (ensoleillement en partie issu des normales des stations de l’OMM 1991–2020), pas des prévisions. Données : Copernicus ERA5 / ERA5-Land via Open-Meteo.com (CC BY 4.0), NOAA OISST , OMM 1991–2020 (NOAA NCEI) , GeoNames (CC BY 4.0 ). Sources et licences