Toutes les destinations Corée du Sud Météo mois par mois Les maximales en journée et la température de l’eau sont données en fourchette pour l’ensemble des destinations, l’indice en moyenne. Les meilleurs mois sont signalés.
Mois Indice Air Eau Meilleure météo Janvier Janv. 36 2–11° 5–17° Pusan Février Févr. 41 3–12° 4–16° Pusan Mars Mars 55 8–15° 5–16° Gyeongju Avril Avr. 78 13–21° 8–16° Pyeongtaek Mai Mai 81 19–26° 12–18° Cheonan Juin Juin 72 23–29° 17–21° Gunsan Juillet Juil. 50 26–31° 21–25° Geoje Août Août 49 27–32° 24–28° Haenam Septembre Sept. 77 24–28° 22–26° Hwaseong Octobre Oct. 83 18–24° 18–24° Yeosu Novembre Nov. 60 11–19° 14–22° Pusan Décembre Déc. 38 4–13° 9–19° Pusan
Destinations36 Janv. J Févr. F Mars M Avr. A Mai M Juin J Juil. J Août A Sept. S Oct. O Nov. N Déc. D Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
41 43 62 88 88 75 49 48 77 89 64 40 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
37 41 60 88 89 78 45 44 82 89 57 32 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
23 30 33 31 32 52 64 79 77 35 20 17 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct. – nov.
40 48 65 85 86 78 52 47 74 90 77 47 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
38 41 59 88 89 77 43 43 81 89 59 34 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, sept. – oct.
38 41 61 87 88 71 39 39 78 89 60 35 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
38 41 54 85 84 73 42 44 79 85 47 34 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
36 40 56 86 87 73 40 42 79 86 55 35 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, sept. – nov.
41 47 69 87 88 67 39 37 75 90 75 41 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
37 40 62 87 88 74 42 42 79 89 63 36 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
37 38 51 84 85 77 57 51 72 80 61 39 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – oct.
28 30 27 28 56 69 71 77 80 67 33 28 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
38 40 55 86 86 75 43 42 81 88 53 36 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
34 39 52 83 87 81 50 48 81 89 62 33 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct.
36 41 64 85 86 68 38 36 73 90 71 38 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct.
40 46 59 84 86 77 60 55 76 92 76 48 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
41 42 70 87 88 72 42 38 71 85 74 40 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
23 26 26 29 55 63 70 81 80 59 25 23 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
38 41 56 87 87 78 46 46 82 88 54 34 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
24 35 54 81 82 68 47 42 67 82 69 37 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, sept. – oct.
34 38 61 86 86 67 35 34 75 89 66 33 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
41 50 68 86 87 74 48 42 75 91 78 48 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
30 34 54 84 85 78 56 51 79 90 69 32 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
41 46 63 87 87 80 53 51 74 87 77 46 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
46 55 66 86 86 78 60 51 76 90 86 57 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
37 40 53 84 84 72 43 43 77 85 51 35 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, sept. – oct.
38 41 61 88 88 70 38 39 81 89 58 34 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – mai, oct. – nov.
42 49 62 81 81 65 49 42 66 86 81 54 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
38 40 55 86 86 75 43 43 81 88 53 36 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
27 28 25 28 39 53 64 70 68 36 23 28 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
40 44 59 84 85 77 58 54 76 91 75 47 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
39 41 55 87 87 79 45 45 81 89 55 35 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – oct.
31 31 27 27 47 67 71 77 80 68 34 31 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – nov.
41 51 66 86 85 77 48 43 72 87 82 53 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
37 39 54 84 84 71 38 40 78 86 53 35 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, oct.
40 46 60 84 86 77 59 55 76 92 76 49 Corée du Sud mois par mois Autres pays : Asie et Moyen-Orient Moyennes climatiques 1996–2025 (ensoleillement en partie issu des normales des stations de l’OMM 1991–2020), pas des prévisions. Données : Copernicus ERA5 / ERA5-Land via Open-Meteo.com (CC BY 4.0), NOAA OISST , OMM 1991–2020 (NOAA NCEI) , GeoNames (CC BY 4.0 ). Sources et licences