Hongrie en décembre : où fait-il le plus chaud ?
En décembre, Budapest est l’endroit le plus chaud avec 6 °C en journée, Nyírbátor le plus frais avec 3 °C. Destinations avec une bonne météo de vacances : 0 sur 44.
Toutes les destinations en décembre, de la plus chaude à la plus fraîche
Moyennes à long terme du mois : maximale en journée, mer, ensoleillement et jours de pluie.
| Lieu | Indice | Air | Soleil | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 21 | 6° | 2 h | 8 |
| Pécs | 20 | 5° | 2 h | 9 |
| Mohács | 20 | 5° | 2 h | 9 |
| Nagykanizsa | 20 | 5° | 2 h | 9 |
| Baja | 20 | 5° | 2 h | 9 |
| Pápa | 20 | 5° | 2 h | 9 |
| Szekszárd | 20 | 5° | 2 h | 9 |
| Szentgotthárd | 22 | 4° | 2 h | 8 |
| Sopron | 21 | 4° | 2 h | 8 |
| Győr | 21 | 4° | 2 h | 8 |
| Esztergom | 21 | 4° | 2 h | 8 |
| Visegrád | 21 | 4° | 2 h | 8 |
| Mosonmagyaróvár | 21 | 4° | 2 h | 8 |
| Hegyeshalom | 21 | 4° | 2 h | 8 |
| Vác | 21 | 4° | 2 h | 8 |
| Székesfehérvár | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Szombathely | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Kecskemét | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Hévíz | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Tihany | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Keszthely | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Zalaegerszeg | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Szolnok | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Tatabánya | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Sárvár | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Tata | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Dunaújváros | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Tapolca | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Kalocsa | 20 | 4° | 2 h | 9 |
| Szeged | 19 | 4° | 2 h | 9 |
| Balatonfüred | 19 | 4° | 2 h | 9 |
| Veszprém | 19 | 4° | 2 h | 9 |
| Siófok | 19 | 4° | 2 h | 9 |
| Gyula | 19 | 4° | 2 h | 9 |
| Pannonhalma | 19 | 4° | 2 h | 9 |
| Eger | 21 | 3° | 2 h | 8 |
| Miskolc | 21 | 3° | 2 h | 8 |
| Kőszeg | 21 | 3° | 2 h | 8 |
| Gödöllő | 21 | 3° | 2 h | 8 |
| Gyöngyös | 21 | 3° | 2 h | 8 |
| Debrecen | 20 | 3° | 2 h | 9 |
| Tokaj | 20 | 3° | 2 h | 9 |
| Nyíregyháza | 19 | 3° | 2 h | 9 |
| Nyírbátor | 19 | 3° | 2 h | 9 |
Hongrie en décembre : les réponses en bref
Hongrie en décembre : où fait-il le plus chaud ?
En décembre, les endroits les plus chauds sont Budapest (6 °C), Pécs (5 °C) et Mohács (5 °C).
Hongrie en décembre : où fait-il le plus beau ?
En décembre, aucune destination n’offre une météo de vacances vraiment bonne ; les meilleurs indices sont relevés à Szentgotthárd, Budapest et Sopron.
Hongrie mois par mois
Hongrie : météo et meilleure période pour partir
Moyennes climatiques 1996–2025 (ensoleillement en partie issu des normales des stations de l’OMM 1991–2020), pas des prévisions. Données : Copernicus ERA5 / ERA5-Land via Open-Meteo.com (CC BY 4.0), NOAA OISST, OMM 1991–2020 (NOAA NCEI), GeoNames (CC BY 4.0). Sources et licences