Toutes les destinations France Météo mois par mois Les maximales en journée et la température de l’eau sont données en fourchette pour l’ensemble des destinations, l’indice en moyenne. Les meilleurs mois sont signalés.
Destinations200 Janv. J Févr. F Mars M Avr. A Mai M Juin J Juil. J Août A Sept. S Oct. O Nov. N Déc. D Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
24 42 62 74 75 82 82 79 83 73 43 25 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
20 28 30 29 56 84 91 93 82 39 17 19 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
40 52 75 88 93 98 84 85 95 82 55 41 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
10 20 47 67 66 75 74 77 75 62 23 9 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
13 19 23 27 56 89 100 100 92 61 16 9 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
22 40 60 74 77 86 79 75 85 75 41 26 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
16 27 51 75 77 84 88 87 84 68 35 17 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
15 18 37 63 74 79 79 77 78 57 29 11 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
19 30 49 71 77 85 88 87 84 67 37 21 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
20 35 55 72 75 83 87 87 82 69 37 23 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
10 18 41 62 65 73 77 78 75 60 20 9 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
22 26 28 27 46 85 97 96 88 49 22 21 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
7 14 18 21 40 68 81 83 70 28 6 7 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
46 62 84 87 92 89 73 74 93 81 60 46 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
14 15 35 60 73 78 78 74 77 54 25 11 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
13 17 46 71 74 81 86 85 81 65 23 11 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
12 18 43 69 75 82 84 82 79 63 26 10 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
44 60 84 88 92 86 71 72 94 82 58 42 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
5 8 10 18 18 35 49 51 32 6 4 4 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
20 26 31 31 53 86 93 97 88 45 18 19 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
19 23 25 28 60 92 100 100 91 56 19 16 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mai – sept.
15 23 40 63 76 79 81 78 76 61 31 16 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
5 11 15 15 26 55 74 77 65 30 4 5 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
11 18 46 69 73 80 82 82 79 60 21 9 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
15 17 38 63 75 79 81 78 79 56 27 12 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
8 12 34 60 68 77 78 77 74 50 15 5 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
25 42 63 74 75 83 84 81 85 72 42 27 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
9 13 40 64 69 79 80 81 76 58 18 6 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
43 57 74 85 88 97 84 83 88 73 60 46 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
5 11 15 15 25 54 72 77 63 29 4 5 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
11 14 32 66 73 79 77 78 76 48 12 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
14 23 46 69 77 83 86 86 83 64 30 14 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
17 21 27 30 51 89 100 100 95 57 19 16 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
28 44 63 74 77 83 87 82 84 72 46 30 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
21 26 30 30 48 86 95 99 87 45 20 20 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
14 23 45 71 75 78 82 82 80 61 32 14 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
8 9 14 22 22 26 33 38 22 8 5 6 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 21 50 72 75 85 86 86 81 64 24 9 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
13 23 48 70 76 84 87 87 83 66 28 12 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
16 23 35 54 72 77 75 76 76 52 30 19 Grand air des montagnesMeilleure période pour partir : Juin – sept.
23 27 29 37 55 66 70 67 69 57 16 20 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
50 62 84 87 92 90 71 72 93 82 66 52 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
16 23 38 60 75 79 77 78 76 57 32 17 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
24 42 61 74 75 84 81 78 85 73 43 26 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
8 9 15 23 23 31 43 45 25 9 5 6 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
15 21 24 32 63 89 100 100 90 60 16 13 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
14 15 35 61 73 77 77 75 76 55 25 11 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
22 26 28 27 51 86 97 96 88 50 22 21 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
25 42 61 77 78 90 82 78 85 73 46 31 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
7 11 15 21 23 35 48 50 35 9 6 6 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
22 28 32 32 50 86 93 97 86 45 20 21 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 20 48 71 73 81 82 81 80 63 23 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
13 15 40 67 75 79 81 80 78 58 24 9 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 19 44 65 66 76 76 80 75 62 22 10 Grand air des montagnesMeilleure période pour partir : Mai – sept.
11 17 30 49 60 68 70 71 71 55 13 10 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
16 19 42 66 76 82 85 84 82 59 28 13 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
13 24 48 67 75 82 86 87 83 66 29 13 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
19 30 52 76 77 85 88 88 84 67 37 21 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
9 24 49 64 70 80 85 84 80 67 28 12 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 18 49 74 74 80 85 83 81 66 23 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
22 39 59 76 77 86 90 87 85 69 42 25 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
23 28 27 32 56 83 92 93 80 48 22 22 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
11 16 43 71 70 77 77 77 75 59 22 9 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
14 18 40 65 75 79 81 78 79 59 29 11 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
3 9 12 20 22 36 46 47 33 7 3 3 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
47 54 69 79 85 91 71 69 85 77 61 47 Grand air des montagnesMeilleure période pour partir : Juin – sept.
11 18 16 19 33 60 67 69 60 36 10 10 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
9 10 13 20 21 35 49 54 33 10 7 6 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
11 16 32 55 67 80 80 76 74 50 23 11 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
11 16 44 67 73 80 84 82 79 57 19 9 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mai – sept.
19 26 40 61 75 79 81 79 78 62 35 20 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 14 44 69 72 80 84 83 78 62 20 8 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
3 9 12 20 22 35 45 44 31 7 3 3 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Août
9 10 15 23 24 28 41 47 26 10 7 7 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
12 18 47 76 71 78 79 78 77 65 24 10 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
13 15 39 64 75 79 80 80 78 57 23 10 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
8 12 31 59 70 76 77 76 74 46 12 6 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
4 7 13 23 23 33 44 47 28 6 1 3 Grand air des montagnesMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
10 19 45 68 68 75 70 74 73 61 26 9 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mai – sept.
13 20 39 62 74 79 80 79 77 58 30 13 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
4 7 13 23 23 29 40 43 25 6 1 3 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
14 19 46 75 78 82 84 84 81 65 28 11 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
22 26 31 31 56 90 100 100 91 49 20 20 Grand air des montagnesMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
27 43 63 75 79 90 85 87 89 78 44 28 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mai – sept.
6 10 23 52 63 70 71 70 70 42 7 4 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
37 54 80 85 89 91 73 74 92 81 54 37 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
3 8 11 20 21 28 39 43 29 6 2 2 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – oct.
49 56 68 77 86 91 94 90 89 80 62 51 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
9 10 15 23 24 27 40 45 26 10 7 7 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
11 26 52 73 69 79 78 80 78 69 30 12 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
9 14 16 22 24 48 63 65 44 11 8 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 14 37 69 73 79 78 78 76 52 18 8 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
5 8 12 21 22 35 50 51 30 7 3 3 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
22 26 31 32 53 88 95 99 90 48 20 20 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
11 15 42 73 70 77 77 77 74 60 21 9 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
18 22 26 30 56 89 100 100 90 55 18 15 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
44 62 87 88 92 86 68 70 94 82 61 43 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
20 26 31 31 48 84 93 97 85 44 18 19 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
8 15 19 24 30 57 77 79 56 14 8 7 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mai – sept.
10 13 31 59 69 77 78 78 75 49 10 7 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
1 5 10 19 23 28 38 38 27 6 0 0 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
11 13 34 60 73 77 77 76 75 52 20 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
17 27 44 67 76 83 83 84 81 61 34 19 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
9 16 32 57 71 79 78 76 73 51 25 11 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
16 27 46 71 76 83 86 86 81 63 33 18 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
13 20 43 54 70 78 85 84 80 63 25 14 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
7 9 14 22 21 30 38 42 25 8 5 6 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
14 16 36 62 74 79 77 75 76 54 25 11 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
8 15 18 24 25 50 69 73 51 13 9 7 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
22 28 32 32 52 86 91 94 81 40 18 20 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
13 16 37 62 74 79 78 75 75 54 24 11 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
10 23 43 58 71 79 83 84 81 61 26 13 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
12 19 34 57 71 78 78 78 76 52 28 13 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
7 12 15 22 24 42 55 56 40 9 6 6 Grand air des montagnesMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
33 45 58 64 63 69 73 70 75 68 48 38 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
11 26 54 76 75 84 78 78 81 69 31 11 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 18 48 71 75 82 83 82 80 62 23 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
38 53 74 84 89 95 80 81 92 81 52 38 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
49 61 83 89 94 92 76 77 95 83 63 51 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
21 28 32 36 64 85 91 94 86 48 18 20 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
21 25 27 26 40 80 96 96 82 45 19 19 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
12 15 37 66 73 79 79 78 76 52 18 9 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
9 14 42 75 73 79 78 77 76 56 18 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
24 43 64 76 78 86 83 79 86 75 43 27 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
9 13 33 58 67 76 78 79 74 53 18 7 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept.
27 45 71 86 89 97 81 81 91 77 43 27 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
43 59 78 87 93 98 86 85 92 73 57 45 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
1 5 10 19 22 29 39 38 26 6 0 0 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
22 26 28 27 42 80 97 96 82 41 22 21 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
12 17 42 69 70 77 79 78 75 60 23 10 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
11 14 37 65 73 80 78 77 76 52 17 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
21 33 49 69 78 84 87 88 85 65 39 23 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
48 61 77 87 90 98 84 83 91 80 66 51 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
11 18 48 76 72 78 79 78 77 66 24 10 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
10 19 46 66 73 81 85 83 80 62 25 9 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
21 24 27 26 43 84 97 96 87 47 20 19 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
45 61 82 86 90 87 71 72 92 78 59 45 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 14 41 74 71 77 76 76 76 57 18 7 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mai – sept.
11 25 47 64 71 79 83 83 81 66 29 15 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
41 57 82 88 91 88 72 74 93 81 55 40 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
15 22 45 70 77 83 86 85 82 62 30 12 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
5 8 12 20 23 27 40 41 30 8 3 2 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
14 22 45 71 75 80 83 81 80 61 31 14 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – oct.
27 40 57 64 68 78 82 81 79 70 43 32 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
23 38 59 74 76 83 85 83 84 71 39 25 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – juil., sept.
54 65 78 86 89 98 83 82 90 82 72 57 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
16 29 50 67 76 84 88 88 84 67 33 19 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
9 15 16 22 25 50 66 68 46 13 9 8 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
17 21 27 32 68 92 98 96 95 64 17 16 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
7 11 15 21 23 33 47 49 35 9 6 6 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
16 27 40 62 78 82 81 80 78 54 31 19 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
21 26 30 33 64 90 98 99 89 49 19 19 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
12 15 39 65 74 79 80 80 78 57 24 9 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
20 30 45 67 76 83 84 84 81 63 37 21 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
11 16 41 73 70 77 76 76 74 59 20 9 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
5 8 11 18 20 28 37 37 27 8 4 4 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
12 15 35 61 74 79 77 75 75 54 24 10 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
13 20 37 63 72 75 77 76 77 54 27 11 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
40 57 83 87 91 91 71 74 94 82 58 40 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
9 10 12 18 20 28 41 43 30 10 7 6 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
28 45 66 74 76 84 85 81 85 71 48 30 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
13 21 45 62 73 82 88 87 81 64 26 14 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
14 19 41 65 75 79 83 82 80 58 29 12 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
21 24 27 26 43 84 97 96 87 47 20 19 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – sept.
5 10 13 14 23 51 71 77 63 31 3 5 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
30 44 61 68 70 78 81 79 77 69 45 33 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
15 22 39 61 77 81 83 80 77 55 30 15 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
8 11 12 19 21 34 47 51 36 10 7 6 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
9 15 16 23 26 49 67 68 47 13 8 7 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
22 26 28 27 38 78 97 96 81 41 22 21 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
13 15 34 60 74 78 79 77 78 53 22 10 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept. – oct.
43 62 87 88 92 86 68 70 94 82 61 43 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
22 26 30 41 73 90 88 90 89 54 19 19 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
20 26 31 31 53 86 94 99 90 46 19 19 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
24 43 65 73 75 84 79 75 83 73 43 26 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
11 15 35 65 75 82 82 79 77 50 16 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
20 30 50 72 77 84 88 88 85 68 36 21 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
11 14 39 71 72 78 77 76 75 55 18 9 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
11 14 34 61 72 76 77 76 75 48 17 8 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 14 44 75 71 78 77 76 76 60 21 7 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
12 19 43 69 76 81 83 83 80 62 27 10 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
17 27 29 30 52 85 91 92 79 32 15 17 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – juin, sept. – oct.
38 55 77 82 86 94 76 77 93 83 54 36 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
13 17 39 65 75 80 80 79 78 60 27 11 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juin – sept.
9 16 18 22 39 69 81 81 66 21 8 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
10 14 40 71 73 79 78 78 76 53 18 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
12 15 36 66 71 77 77 76 74 51 18 9 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
53 60 77 87 93 97 88 86 94 82 65 55 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
24 41 60 74 75 84 80 77 85 75 43 29 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
15 26 49 70 77 84 89 87 85 66 33 17 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
13 19 43 69 77 83 84 84 81 62 26 10 Évasion natureMeilleure période pour partir : Mars – juin, sept.
42 60 84 85 89 88 69 70 91 75 61 43 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
18 36 61 79 80 91 79 80 87 73 38 19 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
12 14 36 63 73 78 77 74 75 55 25 10 Soleil, mer et sableMeilleure période pour partir : Juil. – août
9 14 16 21 23 47 60 63 44 11 8 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
11 14 34 62 72 78 77 77 75 50 16 8 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
15 18 40 65 74 79 82 82 80 57 28 12 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Mai – sept.
12 25 50 67 73 80 86 84 81 68 30 12 Escapade urbaineMeilleure période pour partir : Avr. – oct.
11 26 54 76 75 84 78 78 81 69 31 11 Évasion natureMeilleure période pour partir : Avr. – sept.
12 16 40 76 77 82 82 82 79 58 21 9 Moyennes climatiques 1996–2025 (ensoleillement en partie issu des normales des stations de l’OMM 1991–2020), pas des prévisions. Données : Copernicus ERA5 / ERA5-Land via Open-Meteo.com (CC BY 4.0), NOAA OISST , OMM 1991–2020 (NOAA NCEI) , GeoNames (CC BY 4.0 ). Sources et licences