Bulgaria en febrero: ¿dónde hace más calor?
En febrero, el lugar más cálido es Sandanski, con 11 °C de día, y el más fresco, Bansko, con 6 °C. Destinos con buen tiempo para las vacaciones: 0 de 22.
Todos los destinos en febrero, primero los más cálidos
Promedios a largo plazo del mes: máxima diurna, mar, horas de sol y días de lluvia.
| Lugar | Índice | Aire | Agua | Sol | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandanski | 53 | 11° | – | 5 h | 8 |
| Blagoevgrad | 47 | 10° | – | 5 h | 7 |
| Haskovo | 36 | 10° | – | 4 h | 7 |
| Pazardzhik | 35 | 9° | – | 5 h | 7 |
| Stara Zagora | 33 | 9° | – | 4 h | 7 |
| Burgas | 31 | 9° | 7° | 4 h | 7 |
| Nessebar (Sunny Beach) | 19 | 9° | 7° | 4 h | 7 |
| Pomorie | 19 | 9° | 7° | 4 h | 7 |
| Sozopol | 16 | 9° | 7° | 4 h | 9 |
| Pleven | 30 | 8° | – | 4 h | 7 |
| Ruse | 28 | 8° | – | 4 h | 7 |
| Dobrich | 28 | 8° | – | 4 h | 7 |
| Razgrad | 27 | 8° | – | 4 h | 7 |
| Veliko Tarnovo | 26 | 8° | – | 4 h | 8 |
| Varna | 20 | 8° | 7° | 4 h | 7 |
| Golden Sands | 20 | 8° | 6° | 4 h | 7 |
| Balchik | 20 | 8° | 6° | 4 h | 7 |
| Silistra | 30 | 7° | – | 4 h | 6 |
| Vidin | 27 | 7° | – | 4 h | 7 |
| Sofía | 26 | 7° | – | 4 h | 8 |
| Shumen | 26 | 7° | – | 4 h | 7 |
| Bansko | 24 | 6° | – | 5 h | 10 |
Bulgaria en febrero: respuestas rápidas
Bulgaria en febrero: ¿dónde hace más calor?
Los lugares más cálidos en febrero son Sandanski (11 °C), Blagoevgrad (10 °C) y Haskovo (10 °C).
Bulgaria en febrero: ¿dónde está el mar más cálido?
El mar más cálido está en Burgas (7 °C), Nessebar (Sunny Beach) (7 °C) y Pomorie (7 °C).
Bulgaria en febrero: ¿dónde hace mejor tiempo?
En febrero, ningún destino tiene un tiempo realmente bueno para las vacaciones; los mejores índices están en Sandanski, Blagoevgrad y Haskovo.
Bulgaria mes a mes
Bulgaria: el tiempo y la mejor época para viajar
Promedios climáticos 1996–2025 (horas de sol en parte según las normales de estaciones de la OMM 1991–2020), no una previsión. Datos: Copernicus ERA5 / ERA5-Land vía Open-Meteo.com (CC BY 4.0), NOAA OISST, OMM 1991–2020 (NOAA NCEI), GeoNames (CC BY 4.0). Fuentes y licencias