Rainy season: when is the dry season?
In the tropics the year has a rainy and a dry season rather than summer and winter. These countries have a clear rainy season; open one to see it place by place.
| Country | Rainy season | Dry season |
|---|---|---|
| India | Jun – Sep | Nov – May |
| Mexico | Jun – Sep | Nov – May |
| Philippines | Jun – Oct | Mar – Apr |
| Brazil | Dec – Mar | Jul – Aug |
| Indonesia | Nov – Mar | Jul – Sep |
| Thailand | May – Oct | Dec – Mar |
| Peru | Feb – Mar | May – Sep |
| Nigeria | May – Oct | Nov – Feb |
| Sri Lanka | Oct – Nov | Feb – Mar |
| Puerto Rico | May, Sep – Oct | Dec – Mar |
| Vietnam | May – Oct | Dec – Apr |
| Ethiopia | Jul – Sep | Oct – Mar |
| Cuba | Jun – Oct | Nov – Apr |
| Dominican Republic | Sep – Oct | Dec – Mar |
| Ecuador | Feb – Apr | Jul – Sep |
| Tanzania | Mar – Apr | Jun – Oct |
| Bolivia | Dec – Mar | May – Sep |
| Jamaica | May, Sep – Oct | Dec – Mar |
| Kenya | Apr – May | Jul – Sep, Dec – Mar |
| Myanmar | May – Sep | Nov – Apr |
| DR Congo | Oct – Apr | Jun – Sep |
| Costa Rica | May – Oct | Jan – Apr |
| Venezuela | May – Oct | Dec – Mar |
| Angola | Nov – Mar | May – Sep |
| Ghana | May – Jun | Nov – Feb |
| Mozambique | Dec – Mar | Apr – Nov |
| Cameroon | Jul – Oct | Dec – Feb |
| Honduras | Oct – Nov | Mar – Apr |
| Madagascar | Dec – Mar | Apr – Oct |
| Panama | Jun – Nov | Jan – Mar |
| Belize | Jun – Nov | Feb – Apr |
| Ivory Coast | May – Jun, Oct | Jan – Feb |
| Guatemala | May – Oct | Nov – Apr |
| Haiti | Sep – Oct | Dec – Mar |
| Cambodia | May – Oct | Dec – Mar |
| Laos | May – Sep | Nov – Mar |
| Mauritius | Jan – Mar | Jun – Nov |
| Zambia | Dec – Mar | Apr – Oct |
| Zimbabwe | Dec – Feb | Apr – Oct |
| Benin | May – Oct | Dec – Feb |
| Nicaragua | May – Oct | Dec – Apr |
| Caribbean Netherlands | Sep – Nov | Dec – Jun |
| Botswana | Jan – Feb | Mar – Nov |
| Fiji | Dec – Mar | Jun – Sep |
| French Guiana | Apr – Jun | Sep – Oct |
| Guadeloupe | Sep – Oct | Dec – Jun |
| Senegal | Aug – Sep | Oct – Jul |
| Trinidad and Tobago | Jun – Nov | Jan – Apr |
| Aruba | Oct – Nov | Jan – Aug |
| Burkina Faso | Jul – Sep | Nov – Apr |
| Republic of the Congo | Nov – Apr | Jun – Sep |
| Gabon | Oct – Dec | Jun – Aug |
| Gambia | Jul – Sep | Oct – Jun |
| Hong Kong | May – Sep | Nov – Mar |
| Saint Kitts and Nevis | Sep – Nov | Dec – Jun |
| Martinique | Jul – Nov | Jan – May |
| Maldives | May, Sep – Dec | Feb – Mar |
| Malawi | Dec – Mar | Apr – Oct |
| French Polynesia | Dec – Feb | Jul – Aug |
| Réunion | Jan – Mar | Jun – Oct |
| Turks and Caicos Islands | Sep – Oct | Jun – Jul, Dec – Apr |
| Timor-Leste | Dec – Mar | May – Oct |
| U.S. Virgin Islands | Aug – Nov | Jun, Dec – Apr |
| Antigua and Barbuda | Aug – Nov | Jun, Dec – Apr |
| Anguilla | Sep – Nov | Dec – Jun |
| Barbados | Jul – Nov | Dec – May |
| Saint Barthélemy | Sep – Nov | Dec – Jun |
| Central African Republic | Aug – Oct | Dec – Feb |
| Curaçao | Oct – Nov | Jan – Aug |
| Dominica | Aug – Nov | Dec – Jun |
| Grenada | Jun – Nov | Jan – May |
| Guinea | Jun – Sep | Nov – May |
| Guam | Jul – Oct | Jan – Apr |
| Guinea-Bissau | Jul – Sep | Nov – May |
| Comoros | Dec – Mar | Jun – Oct |
| Cayman Islands | Jun – Nov | Dec – Apr |
| Saint Lucia | Aug – Nov | Dec – May |
| Liberia | Jun – Oct | Dec – Feb |
| Saint Martin | Sep – Nov | Dec – Jun |
| Macau | May – Sep | Nov – Mar |
| Northern Mariana Islands | Jul – Oct | Dec – May |
| Rwanda | Mar – Apr, Oct – Nov | Jun – Sep |
| Sierra Leone | Jun – Sep | Dec – Apr |
| South Sudan | May – Oct | Dec – Mar |
| São Tomé and Príncipe | Oct – Dec | Jun – Sep |
| El Salvador | May – Oct | Nov – Apr |
| Sint Maarten | Sep – Nov | Dec – Jun |
| Chad | Jul – Aug | Oct – Jun |
| Togo | May – Oct | Nov – Mar |
| Saint Vincent and the Grenadines | Jul – Nov | Dec – May |
| British Virgin Islands | Aug – Nov | Jun, Dec – Apr |
| Vanuatu | Jan – Apr | Jul – Aug |
| Mayotte | Dec – Mar | May – Nov |
Climate averages 1996–2025 (sunshine partly WMO station normals 1991–2020), not a forecast. Data: Copernicus ERA5 / ERA5-Land via Open-Meteo.com (CC BY 4.0), NOAA OISST, WMO 1991–2020 (NOAA NCEI), GeoNames (CC BY 4.0). Sources & licences