
Italien
Amalfiküste
Küstenträume
Wetter im Oktober
Lufttemperatur23°C
Wassertemperatur22°C
Sonnenstunden6Std. / Tag
Regentage8Tage / Monat
Klima im Jahresverlauf
Durchschnittliche Tageshöchstwerte pro Monat. Tippe auf einen Monat für Details.
Beste ReisezeitAndere Monate
| Monat | Luft | Wasser | Sonne | Regentage |
|---|---|---|---|---|
| JanuarJan | 14° | 15° | 4 Std. | 9 |
| FebruarFeb | 14° | 14° | 5 Std. | 8 |
| MärzMär | 16° | 14° | 6 Std. | 8 |
| AprilApr | 19° | 15° | 7 Std. | 7 |
| MaiMai | 23° | 18° | 9 Std. | 5 |
| JuniJun | 27° | 22° | 10 Std. | 3 |
| JuliJul | 30° | 25° | 11 Std. | 2 |
| AugustAug | 30° | 26° | 10 Std. | 3 |
| SeptemberSep | 27° | 24° | 8 Std. | 5 |
| OktoberOkt | 23° | 22° | 6 Std. | 8 |
| NovemberNov | 18° | 19° | 4 Std. | 10 |
| DezemberDez | 15° | 16° | 4 Std. | 10 |
Beispielwetter · illustrative Werte, keine Live-Vorhersage
Ein Ort zum Entschleunigen.
Entdecke sonnige Tage, traumhafte Küsten und einen neuen Lieblingsort. Nutze diese beispielhaften Wetterwerte als Inspiration für deinen nächsten Urlaub.