Wassertemperatur im Dezember
Im Dezember haben 97 von 211 Küstenorten 20 °C oder mehr Wassertemperatur. Am wärmsten ist das Meer in Phu Quoc (Duong Dong) mit 29 °C. In Europa ist das Wasser in Santa Cruz de La Palma am wärmsten (21 °C).
Wassertemperatur nach Ländern im Dezember
Vom kühlsten bis zum wärmsten Küstenort je Land.
| Land | Wassertemperatur | Orte |
|---|---|---|
| Kolumbien | 29° | 1 |
| Tansania | 29° | 1 |
| Malaysia | 29° | 2 |
| Malediven | 29° | 1 |
| Fidschi | 29° | 1 |
| Indonesien | 29° | 1 |
| Seychellen | 29° | 1 |
| Singapur | 29° | 1 |
| Thailand | 28–29° | 6 |
| Indien | 28–29° | 2 |
| Philippinen | 28–29° | 3 |
| Vietnam | 25–29° | 4 |
| Australien | 19–29° | 5 |
| Costa Rica | 28° | 1 |
| Jamaika | 28° | 1 |
| Kenia | 28° | 2 |
| Barbados | 28° | 1 |
| Curaçao | 28° | 1 |
| Sri Lanka | 28° | 4 |
| Französisch-Polynesien | 28° | 2 |
| Kuba | 27° | 2 |
| Dominikanische Republik | 27° | 2 |
| Mauritius | 27° | 1 |
| Aruba | 27° | 1 |
| Puerto Rico | 27° | 1 |
| Mexiko | 25–27° | 5 |
| Oman | 26° | 1 |
| USA | 9–26° | 8 |
| Ägypten | 25° | 4 |
| Bahamas | 25° | 1 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 24–25° | 2 |
| Kap Verde | 24–25° | 2 |
| Argentinien | 24° | 1 |
| Brasilien | 24° | 2 |
| Südafrika | 17–24° | 2 |
| Japan | 16–24° | 2 |
| Katar | 23° | 1 |
| Jordanien | 23° | 1 |
| Israel | 21–23° | 2 |
| Hongkong | 21° | 1 |
| Spanien | 14–21° | 21 |
| Zypern | 20° | 4 |
| Griechenland | 16–20° | 16 |
| Portugal | 14–20° | 8 |
| Türkei | 12–20° | 12 |
| Neuseeland | 19° | 1 |
| Malta | 18° | 2 |
| Marokko | 18° | 2 |
| Tunesien | 18° | 4 |
| Albanien | 17–18° | 2 |
| Namibia | 17° | 1 |
| Kroatien | 14–17° | 8 |
| Italien | 12–17° | 16 |
| Monaco | 16° | 1 |
| Montenegro | 16° | 2 |
| Frankreich | 14–16° | 7 |
| Irland | 11° | 1 |
| Bulgarien | 10–11° | 2 |
| Großbritannien | 8° | 1 |
| Kanada | 8° | 1 |
| Norwegen | 6–8° | 3 |
| Deutschland | 4–7° | 7 |
| Polen | 6° | 1 |
| Dänemark | 6° | 2 |
| Island | 6° | 1 |
| Schweden | 5° | 1 |
| Finnland | 4° | 1 |
Ab etwa 20 °C ist das Meer angenehm zum Baden.
Wassertemperatur im Dezember: kurz beantwortet
Wo ist das Meer im Dezember am wärmsten?
Im Dezember ist das Meer am wärmsten in Phu Quoc (Duong Dong) (29 °C), Cartagena, Kolumbien (29 °C) und Cairns (29 °C).
Wo kann man im Dezember in Europa baden?
In Europa ist das Meer am wärmsten in Santa Cruz de La Palma (21 °C), Maspalomas, Gran Canaria (21 °C) und Costa Calma, Fuerteventura (21 °C). 21 europäische Reiseziele erreichen im Dezember 20 °C oder mehr.
Wassertemperatur Monat für Monat
Wassertemperatur im JahresverlaufWohin im Dezember?
Klimamittel 1996–2025, keine Vorhersage. Daten: Copernicus ERA5 / ERA5-Land via Open-Meteo.com (CC BY 4.0), NOAA OISST, WMO 1991–2020 (NOAA NCEI), GeoNames (CC BY 4.0)